Inżynieria torowa dostępna na Twojej ulicy. Redukcja mas nieresorowanych, ekstremalna sztywność i certyfikacja TÜV.
Na drodze i torze wyścigowym liczy się wysoka jakość, bezkompromisowy design i niska waga. Felgi aluminiowe PROTRACK projektujemy dokładnie według tych wartości, stosując zaawansowane procesy odlewania i walcowania (Flow Forming).
Nasze obręcze są zoptymalizowane pod kątem maksymalnej sztywności przy minimalnej masie własnej. Zmniejszenie mas nieresorowanych to nie tylko puste liczby – to realne korzyści dla kierowcy:
TÜV Austria Certified
Weight Optimized
PROTRACK ONE to jedna z najlżejszych felg odlewanych z atestem TÜV dostępnych na rynku. Zaprojektowana od podstaw z myślą o sporcie motorowym, oferuje potężny prześwit na duże zaciski hamulcowe (Big Brake Kit).
Dostępna w rozmiarach od 15" do 19" w szerokiej palecie wyścigowych barw: od klasycznego antracytu i czerni, po złoty, czerwony i brązowy (zależnie od rozmiaru).
Model PROTRACK Y5 to nasza odpowiedź na specyficzne wymagania techniczne najnowszej generacji BMW M G-Reihe (5x112). Felga wykonana w technologii Flow Formed, łącząca klasyczny wzór typu Y-Spoke z ekstremalną wytrzymałością.
Zoptymalizowana pod kątem agresywnych odsadzeń (ET) i szerokości, gwarantuje idealne spasowanie z nadwoziem modeli takich jak G80 M3, G82 M4 oraz G42 M240i.
Dostępne konfiguracje modelu PROTRACK ONE
| Rozmiar | PCD | ET |
|---|---|---|
| 7,0 x 15 | 4x100 | ET35 |
| 7,0 x 15 | 4x108 | ET15, ET35 |
| 7,0 x 15 | 5x120 | ET25 |
| 8,0 x 15 | 4x100 | ET20 |
| 8,0 x 15 | 4x108 | ET20 |
| 9,0 x 15 | 4x100 | ET20, ET30 |
| 9,0 x 15 | 4x108 | ET20, ET30 |
Dostępne konfiguracje modelu PROTRACK ONE
| Rozmiar | PCD | ET |
|---|---|---|
| 7,5 x 17 | 4x100 | ET20, ET40 |
| 7,5 x 17 | 4x108 | ET40 |
| 7,5 x 17 | 5x108 | ET45 |
| 7,5 x 17 | 5x110 | ET20, ET38 |
| 7,5 x 17 | 5x112 | ET35 |
| 7,5 x 17 | 5x114.3 | ET45 |
| 7,5 x 17 | 5x120 | ET30 |
| 9,0 x 17 | 4x100 | ET30 |
| 9,0 x 17 | 5x100 | ET30 |
| 9,0 x 17 | 5x110 | ET30 |
| 9,0 x 17 | 5x114.3 | ET45 |
| 9,0 x 17 | 5x120 | ET30, ET38 |
Dostępne konfiguracje modelu PROTRACK ONE / FORGED
| Seria | Rozmiar | PCD | ET |
|---|---|---|---|
| ONE FF | 8,0 x 18 | 5x100 | ET35 |
| 8,0 x 18 | 5x108 | ET45 | |
| 8,0 x 18 | 5x112 | ET35, ET45 | |
| 8,0 x 18 | 5x114.3 | ET40 | |
| 8,0 x 18 | 5x120 | ET45 | |
| 9,0 x 18 | 5x112 | ET30, ET40, ET52 | |
| 9,0 x 18 | 5x120 | ET50 | |
| 9,5 x 18 | 5x112 | ET52 | |
| 10,0 x 18 | 5x108 | ET40 | |
| 10,0 x 18 | 5x112 | ET40 | |
| 10,0 x 18 | 5x114.3 | ET20 | |
| 10,0 x 18 | 5x120 | ET20, ET25, ET40 | |
| 11,0 x 18 | 5x120 | ET25, ET44 | |
| FORGED | 10,0 x 18 | 5x120 | ET20 |
| 11,0 x 18 | 5x120 | ET44 |
Dostępne konfiguracje PROTRACK ONE oraz Y5 (Flow Formed)
| Seria | Rozmiar | PCD | ET |
|---|---|---|---|
| ONE FF | 8,5 x 19 | 5x100 | ET43 |
| 8,5 x 19 | 5x108 | ET45 | |
| 8,5 x 19 | 5x112 | ET38, ET45 | |
| 8,5 x 19 | 5x114.3 | ET45 | |
| 8,5 x 19 | 5x115 | ET38 | |
| 8,5 x 19 | 5x120 | ET35 | |
| 9,5 x 19 | 5x112 | ET45 | |
| 9,5 x 19 | 5x120 | ET35, ET45 | |
| 10,0 x 19 | 5x112 | ET40 | |
| 10,5 x 19 | 5x112 | ET7, ET17, ET40 | |
| 10,5 x 19 | 5x114.3 | ET40 | |
| 10,5 x 19 | 5x120 | ET27, ET40 | |
| 11,0 x 19 | 5x114.3 | ET44 | |
| Y5 G-Series Only |
10,5 x 19 | 5x112 | ET7 |
| 11,0 x 19 | 5x112 | ET8 | |
| 11,5 x 19 | 5x112 | ET17 | |
| 12,0 x 19 | 5x112 | ET18 |
Dedykowany komplet do BMW M2/M3/M4 Gx PROTRACK Y5 FORGED
| Seria | Rozmiar | PCD | ET |
|---|---|---|---|
|
Y5 FORGED KUTE / KOMPLET |
10,0 x 19 | 5x112 | ET15 |
| 11,0 x 20 | 5x112 | ET15 |
Nasi specjaliści pomogą Ci dobrać idealne parametry felg, ET oraz opon, aby Twój projekt wyglądał i prowadził się perfekcyjnie.









